Sony LED KDL-55X4500, un televisor de alta gama con todo lo que necesitas y más
Escrito por Televisores LED
El televisor LED KDL-55X4500 de Sony es ahora mismo a los televisores de LED lo que un Ferrari o un Porsche a los coches. Te podrán gustar más los Bugatti o los Lotus, pero estamos ante una televisión auténticamente de lujo, por prestaciones, calidad… y por precio.

El KDL-55X4500 tiene un contraste dinámico de 1 000 000:1. Por supuesto tiene sintonizador HD y una resolución Full HD en dónde le sacará más partido a la inversión. Sus imágenes, evidentemente, son claras y detalladas, y los colores vivos y brillantes. En el apartado de sonido, Surround 3D digital que te ofrecerá una experiencia audiovisual brutal tengas Home Cinema o no
Como viene siendo habitual, el KDL 55X4500 te permite conectar absolutamente de todo: 4 entradas HDMi, puerto Ethernet para LAN, puerto USB, VGA… De todo (ver más abajo características completas) Puedes compartir tus archivos audio, fotos y vídeos conectando tus periféricos digitales personales.
En cuanto al precio, hay que buscar bien… ya está en algunos sitios a poco más de 3.000 € mientras en otros sitios la mantienen a cuatro mil y mucho…
Si quieres conocer todas las características técnicas de este televisor, sigue leyendo(información del fabricante Sony)
| 576i | SÍ |
| 480p | SÍ |
| 576p | SÍ |
| 1080i | SÍ |
| 720p | SÍ |
| 1080p | SÍ (HDMI™/Componente) |
| Entrada de 24p | SÍ (HDMI™/Componente) |
| Reloj | SÍ |
| Sleep Timer | SÍ |
| Activación/desactivación de temporizador (con ajuste de reloj) | SÍ |
| Cable de CA | SÍ |
| Instrucciones de funcionamiento | SÍ |
| Orificios de montaje VESA | SÍ |
| Orificios VESA (cm) | 30 x 30 |
| Dimensiones de tornillos VESA (Tipo/Longitud) | M6/16 mm |
| Base para mesa | Suministrado |
| Mando a distancia | RM-ED012 |
| Soporte para instalación en pared | SU-WL500 (opcional) |
| Variedad de colores en el bisel o rejilla de altavoz | CRU-55SG11/R (rojo) / CRU-55SG11/B (negro) (opcional) |
| Amplificador digital | SÍ |
| S-Force Front Surround | SÍ |
| Zoom de voz | SÍ |
| Potencia de salida (W) | 10 W + 10 W (20 W en total), Woofer 12 W + 12 W (24 W en total) |
| Modo de sonido | Dinámico/Estándar/Clear Voice |
| Sonido continuo | SÍ |
| Dolby® Digital | SÍ |
| Dolby® Digital Plus | SÍ |
| Ajuste automático de volumen | SÍ |
| Altavoz desactivado | SÍ |
| NTSC 3,58/4,43 (Entrada de vídeo) | SÍ |
| PAL | SÍ |
| Secam | SÍ |
| Salida de audio digital (óptica) | 1 |
| Entradas HDMI™ | 4 |
| Capacidad para señal de PC por HDMI™ | SÍ |
| Entrada de PC (D-Sub de 15 patillas) + entrada de audio | SÍ |
| Entradas de componentes | 2 |
| Entrada de vídeo compuesto | SÍ |
| Entrada de 4 patillas (Y/C), (S Vídeo) | SÍ |
| Entrada USB 2.0 | SÍ |
| Miniconector (Cabeza/Monoauriculares) (mm) | 3,5 |
| Slot para tarjeta PCMCIA | SÍ |
| Salida de audio RCA | SÍ |
| Entrada antena RF | SÍ |
| Entradas de euroconector (RGB) | 2 |
| BRAVIA Sync | SÍ |
| Ethernet DLNA (Música/Fotos) | SÍ |
| Puerto para soportes digitales | SÍ |
| Con soporte para mesa (An. x Al. x Pr., cm) | 148,6 x 85,5 x 35,6 |
| Sin soporte para mesa (An. x Al. x Pr., cm) | 148,6 x 80,3 x 14,7 |
| (An. x Al. x Pr., cm) | 158 x 98,2 x 44,3 |
| Color | Negro medianoche |
| Consumo de energía (Standby) (W) | 0,6 |
| Consumo de energía (W) | 370 |
| Peso incl. soporte (kg) | 54 |
| Peso sin soporte (kg) | 47,5 |
| Giro | SÍ |
| Capacidad de giro | 20° izquierda/derecha |
| Iluminación del logotipo | SÍ |
| XrossMediaBar™ (XMB™) | SÍ |
| Auto Standby | SÍ |
| Menú OSD | SÍ |
| Bloqueo de programas | SÍ |
| Índice de programas | SÍ |
| Menú en búlgaro | SÍ |
| Menú en catalán | SÍ |
| Menú en checo | SÍ |
| Menú en danés | SÍ |
| Menú en holandés | SÍ |
| Menú en inglés | SÍ |
| Menú en finlandés | SÍ |
| Menú en francés | SÍ |
| Menú en alemán | SÍ |
| Menú en griego | SÍ |
| Menú en húngaro | SÍ |
| Menú en italiano | SÍ |
| Menú en noruego | SÍ |
| Menú en polaco | SÍ |
| Menú en portugués | SÍ |
| Menú en rumano | SÍ |
| Menú en ruso | SÍ |
| Menú en eslovaco | SÍ |
| Menú en español | SÍ |
| Menú en sueco | SÍ |
| Menú en turco | SÍ |
| Contraste dinámico | Aproximadamente 1.000.000:1 |
| Ángulo de visualización (°) | 178 |
| Retroiluminación | LED de atenuación local |
| BRAVIA ENGINE 2 PRO | SÍ |
| Advanced Contrast Enhancer (ACE) | SÍ |
| Salto de entradas | Manual |
| Live Colour Creation | SÍ |
| x.v.Colour | SÍ |
| Retroiluminación LED dinámica RGB con atenuación local | SÍ |
| Modo Imagen | Vivo/Estándar/Cine/Personalizado/Fotografía |
| Modo cinematográfico | SÍ |
| CineMotion/Modo de películas/Unidad de cine | SÍ |
| True Cinema de 24p | SÍ |
| Motionflow Pro 100Hz | SÍ |
| PhotoTV de alta definición | SÍ |
| Visor de fotografías USB | SÍ |
| Modo Cuadro (Picture Frame Mode) | SÍ |
| Photo Map | SÍ |
| Ahorro de energía + apagado de imagen | SÍ |
| Modo de ahorro de energía | Alto/Bajo/Apagado |
| Modo 14:9 | SÍ |
| Modo 4:3 | SÍ |
| Modo Inteligente | SÍ |
| Modo Horizontal | SÍ |
| Modo de zoom | SÍ |
| AFD (Detección automática de formato) | SÍ |
| Reducción automática de ruido | SÍ |
| Filtro digital tipo peine | SÍ |
| Resolución de pantalla (píxels) | 1920 x 1080 (6,2 megapíxeles) |
| Tecnología de imagen | LCD |
| Panel de 10 bits | SÍ |
| Imagen en imagen | SÍ |
| Imagen e imagen | SÍ |
| Relación anchura/altura de pantalla | 16:9 |
| Tamaño de pantalla (cm) | Aprox. 138,8 |
| Tamaño de pantalla (pulg.) | 55 |
| B/G | SÍ |
| D/K | SÍ |
| I | SÍ |
| L | SÍ |
| NICAM | SÍ |
| Sintonizador analógico terrestre | SÍ |
| Sintonizador digital terrestre (MPEG-2) | SÍ |
| Sintonizador de televisión digital por cable (con los operadores compatibles) | SÍ |
| Sintonizador de TV de alta definición (MPEG-4): H.264 (con los operadores compatibles) | SÍ |
| Canales favoritos | SÍ |
| Autoetiquetado de programas | SÍ |
| Encendido/ sintonización automáticos | SÍ |
| Cobertura de canal CATV | S1-S20 |
| Cobertura de canal HYPER | S21-S41 |
| Cobertura de canal UHF | E21-E69 |
| Cobertura de canal VHF | E2-E12 |
| Omisión de canales | SÍ |
| Nº: de sintonizadores | 1 |
| Etiquetado de canales | SÍ |
Comentarios (3)
Categoria: Marcas,Más de 50",Mercado LED TV,Sony
- Añadir este post a
- Del.icio.us -
- Meneame -
- Digg
Trackback de Bitacoras.com
Realizado el Viernes, 17 de julio del 2009 a las 3:02 am
Información Bitacoras.com…
Valora en Bitacoras.com: No hay resumen disponible para esta anotación…
Comentario de Rastan
Realizado el Viernes, 16 de octubre del 2009 a las 3:22 am
Genial… habrá que esperar a que bajen. Lo que sí me estoy fijando, es que al menos en ésta generación los angulos de vision aun son un problema.
Comentario de pedro lucas oliver
Realizado el Jueves, 15 de abril del 2010 a las 6:36 pm
Necesito saber los precio del sony42 ” y dondde son los locales que lo pùedo adquirir soy de tucuman, argentina
Señal de vídeo